22
장비 종류
35
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 28건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 각막내피세포검사기구 | 각막내피세포검사기구 | CEM-530 | 수허12-559호 | 1 |
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | SST-100 | 제허04-762호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170L | 수허13-3143호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | osteodoctor | 제허12-644호 | 1 |
| 굴절 및 조절검사기 | 굴절 및 조절검사기 | Canon Full Auto Ref-Keratometer RK-F1 | 수허06-83호 | 1 |
| 극초단파치료기 | 극초단파치료기 | CWM-703 | 제허10-744호 | 4 |
| 시야검사기 | 자동시야검사기 | IVS-201B | 수신15-202호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-XP170N | 수허13-3110호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제인00-169호 | 1 |
| 안과용 레이저수술기 | 안과용 레이저수술기 | LPULSA SYL9000 | 수허04-103호 | 1 |
| 안구광학단층촬영기 | 안구광학단층촬영기 | STRATUSoct(OCT3) | 수허02-1216호 | 1 |
| 안압계 | 비접촉성안압계(공기분사형) | NT-2000 | 수허98-1263호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | NON-MYDRIATIC RETINAL CAMERA TRC-NW6 | 수허01-340호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 디유리더 720 | 제신05-11호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | AccuRay 525R | 제허02-379호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | AFIAS-6 | 제신15-158호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Dotto 2000 | 수신18-97호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Dotto3000 | 수신22-437호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | KM-2800 | 제허07-692호 | 3 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | KM-500T | 제허06-566호 | 2 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | HH2500 | 제인02-100호 | 2 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | SW-3000 | 제허06-361호 | 1 |
| 체외충격파치료기 | 체외충격파치료기 | Gemini Gun | 제허09-76호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | H60 | 제허12-809호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 안과전용초음파영상진단기 | Ophthalmic A-Scan-Model 300A | 수허03-1312호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | BC-3600 | 수신11-10호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | DCA-1 | 수신11-1858호 | 1 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군