본문으로 건너뛰기

요양병원

#병원명시도시군구장비종류총장비수
1 (의)밀성학원의료재단 성모아하브요양병원 경상남도 김해시 14 36
2 (의)수의료재단 서청솔요양병원 경상남도 김해시 16 37
3 (의)영님의료재단 개금중앙요양병원 부산광역시 부산진구 19 62
4 (의)피터의료재단새소망요양병원 부산광역시 기장군 5 9
5 (의)현당의료재단 늘봄요양병원 경기도 용인시 수지구 20 68
6 (의)환명의료재단 경상남도립김해노인전문병원 경상남도 김해시 16 38
7 365강서수요양병원 서울특별시 강서구 8 15
8 BB요양병원 울산광역시 북구 12 26
9 가나안요양병원 부산광역시 수영구 7 15
10 가야요양병원 충청남도 천안시 동남구 10 25
11 가야이요양병원 경상북도 성주군 8 12
12 가온요양병원 인천광역시 남동구 12 38
13 가은병원 경기도 부천시 소사구 23 82
14 가족사랑 요양병원 부산광역시 부산진구 14 21
15 가창파티마요양병원 대구광역시 달성군 6 16
16 가평푸른숲요양병원 경기도 가평군 5 6
17 감꽃요양병원 경상북도 청도군 11 17
18 감인의료재단 신갈백세요양병원 경기도 용인시 기흥구 14 38
19 감인의료재단 아인요양병원 충청남도 당진시 11 60
20 감인의료재단 청라백세요양병원 인천광역시 서구 15 26