20
장비 종류
33
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-HQ290L | 수인13-482호 | 3 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | Discovery Ci | 수허05-499호 | 1 |
| 뇌파검사기 | 뇌파검사기(디지털 18채널 미만) | LXE3208 | 제허03-1052호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | Slimpac RF | 제허04-1068호 | 1 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | GSI 18 | 수인09-716호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H290 | 수인13-504호 | 4 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H290 | 수허13-504호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-HQ290 | 수허13-504호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 안압계 | 비접촉성안압계(공기분사형) | COMPUTERIZED TONOMETER CT-80 | 수허00-563호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | TRC-NW300 | 수허09-531호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | STARPACS | 제허04-988호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | cobas u 411 | 수신07-1668호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | Selenia Full Field Digital Mammography System & Accessories | 수허07-625호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | CXD-RD85DⅡ | 제허06-297호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | cobas e 801 module | 수신16-1933호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | DxC 700 AU | 수신17-1107호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | GP-304 | 제허11-674호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | Whole Body X-ray CT System Supria | 수허14-1113호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ 7 | 수허01-1201호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ E10s | 제인20-4102호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ E9 | 수인09-180호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ E9 | 수허09-180호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V8 | 제인20-4272호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Yumizen H2500 | 수신17-2217호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | MiniSpir | 수인16-4117호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | BN-H7 | 제허05-284호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군