13
장비 종류
19
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 18건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | Explorer | 수허04-903호 | 1 |
| 극초단파치료기 | 극초단파치료기 | EMOCIA 630A | 수허99-379호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | UM-L30 | 제허97-18호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | FX-3010 | 수허98-597호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | Canon non-mydriatic retinal camera CR6-45NM | 수허00-48호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | STARPACS | 제허04-988호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | NycoCard READER Ⅱ | 수신01-729호 | 2 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | DigitalDiagnost | 수인08-414호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 7060 | 수허99-1837호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Endomed 381-AC | 수허99-104호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Endomed 582 & Vacotron 560 | 수허99-105호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | NEMECTRON EDIT 100FL, ENDOVAC 100FL | 수허99-439호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | PHYSIOTENS | 수허99-2121호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Super Techron | 임시2-C10801-06990 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | INFRA RED | 임시1-C10100-07456 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | INFRA RED | 임시1-C10100-07457 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | SONOPULS 390-1 | 수허99-1275호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | Vipa Lo8gI | 임시1-C20100-01926 | 1 |
같은 지역 병원
- 187대
- 128대
-
의료법인한성재단동아메디병원124대
정신병원 -
강미정연합내과의원111대
의원 - 98대
같은 종류 병원
-
거제시보건소18대
경상남도 거제시 -
고양시일산서구보건소17대
경기도 고양시 일산서구 -
예산군보건소16대
충청남도 예산군 -
함양군보건소20대
경상남도 함양군 -
안산시단원보건소4대
경기도 안산시 단원구