16
장비 종류
19
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 18건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717 | 제인09-263호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | ECG-2250 | 수인16-4116호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Pocket Chem UA PU-4210 | 수신01-1813호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | SIG-30-325 | 제허07-43호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Spotchem sp-4420 | 임시1-A11200-01061 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CS-210 | 제허04-1285호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-306 | 제허00-539호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-320 | 제허03-351호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 2 |
| 전기침시술기 | 전기침시술기 | 0 | 임시2-F20400-02509 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SONOACE X8 | 제허06-944호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | HS-501 | 제허02-440호 | 1 |
| 파동형공기압치료기 | 파동형공기압치료기 | MARK Ⅲ | 제허00-272호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | TB4 | 수허99-1537호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | PCE-90 | 수신02-2328호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군