17
장비 종류
31
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| C-Arm형 엑스선장치 | C-Arm형 엑스선장치(디지털) | OSCAR Prime | 제허17-146호 | 1 |
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | S-3010 | 제허96-14호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 극초단파치료기 | 극초단파치료기 | HM-801 | 제허03-21호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717SCC | 제허13-459호 | 2 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | BTL-6000 High Intensity Laser | 수허13-1216호 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | DG-12 | 제허13-1550호 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | HLA-201 | 제허00-2호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 1 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | HM&ION100 | 제인22-4742호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | ASA325R-R | 제허96-26호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 0 | 임시1-C10801-04588 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | BioTron-DX | 제허09-70호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-202 | 제허04-1286호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-402 | 제허04-1159호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Zepper-03 | 제허08-815호 | 2 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | (주)아이티시 IR-770 | 임시2-C10100-04818 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 1 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ARTUS-701ES | 제허11-265호 | 1 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ARTUS-903K | 제허15-476호 | 1 |
| 체외충격파치료기 | 체외충격파치료기 | 100505 | 수허13-3200호 | 1 |
| 체외충격파치료기 | 체외충격파치료기 | Hi-Puls HP50 | 제허13-2185호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM Aplio i800 MODEL TUS-AI800 | 수인16-4709호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | E-CUBE i7 | 제인15-4023호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P9 | 제인14-1931호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | 0 | 임시1-C10400-01616 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA T(CR-IR 392) | 수신12-825호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | BPW-2002M | 제허02-974호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | NZ-400 | 제인15-4341호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군