24
장비 종류
74
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 51건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 전신마취기 | 전신마취기 | Carestation 30 | 수허13-3629호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | Multiplus | 제허95-7호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | ROYAL 88 X | 제허88-2호 | 1 |
| 초음파방광용적측정기 | 없음 | BioCon-900 | 제인15-4416호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HM70A | 제허12-1658호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid S5 | 수허08-527호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid T9 | 수인14-2450호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson E6 | 수허07-522호 | 4 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson E8 | 수허07-522호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON S10 Expert | 제인16-4212호 | 4 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON SWIFT | 제인20-4817호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | CR35-X | 수허07-391호 | 1 |
| 태아심음검사기 | 태아심음검사기 | FD-390 | 수허06-350호 | 3 |
| 태아심음검사기 | 태아심음검사기 | FD-491 | 수허14-2433호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | MEK-6510K | 수신13-424호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | XP-300 | 수신12-1795호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | XQ-320 | 수신21-364호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | STA-Satellite Max | 수신18-2653호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | Thrombotimer 2-Chnnel | 수신04-813호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | MICROLAB 3300 | 수허99-410호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | PC-Spirometry | 수허04-640호 | 1 |
같은 지역 병원
-
목포한국병원1,004대
종합병원 -
의료법인목포구암의료재단 목포중앙병원460대
종합병원 -
목포기독병원306대
종합병원 -
의료법인새한의료재단 목포성심요양병원226대
요양병원 -
의료법인해민의료재단 세안종합병원157대
종합병원
같은 종류 병원
-
의료법인강의료재단 강병원87대
대구광역시 북구 -
나노병원71대
경상남도 밀양시 -
광주365재활병원98대
광주광역시 광산구 -
단골병원68대
부산광역시 금정구 -
미추홀병원110대
인천광역시 남동구