19
장비 종류
46
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 32건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 광선요법기 | 광선요법기 | CHS-PU34 | 제허86-53호 | 2 |
| 보육기 | 보육기 | CHS-930SCA Ⅱ | 제허99-193호 | 1 |
| 복강경 | 경성 복강경 | 502-555-030 | 수허05-185호 | 1 |
| 복강경 | 경성 복강경 | 502-859-010 | 수허09-616호 | 1 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | BT-350(수출용:MF-I) | 제허08-316호 | 1 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | FC-1400 | 제인03-809호 | 5 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | FC-700 | 제허02-255호 | 3 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | BM3 | 제허02-307호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | YM6000 | 제허06-654호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | ELI230 | 수허14-259호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | Solenette | 수허05-680호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 디유리더 720 | 제신05-11호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | ELMA-T3 | 제허12-422호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GLOBAL 2500 | 제허02-333호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BS-230 | 수신18-1054호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | mini VIDAS | 수신99-603호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 셀렉스온(수출명: SelexON) | 제신11-81호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | NET-1300B | 제허04-548호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | ROYAL 77 | 제허95-5호 | 2 |
| 제세동기 | 제세동기 | HeartOn A10 | 제허09-451호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ 200MD PRO Series | 제허99-320호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SA-6000 | 제허96-23호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON 730 Pro | 수허02-1231호 | 3 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson E6 | 수허07-522호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson Signature 18 | 제인24-174호 | 3 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON SWIFT | 제인20-4817호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | Kodak DirectView Classic CR System | 수신08-60호 | 1 |
| 태아심음검사기 | 태아심음검사기 | BT-220C | 제허13-391호 | 1 |
| 태아심음검사기 | 태아심음검사기 | NFD-100 | 제허01-298호 | 1 |
같은 지역 병원
-
재단법인예수병원유지재단예수병원903대
종합병원 -
의료법인영경의료재단전주병원312대
종합병원 -
효사랑가족요양병원255대
요양병원 - 154대
-
효사랑전주요양병원129대
요양병원
같은 종류 병원
-
의료법인강의료재단 강병원87대
대구광역시 북구 -
나노병원71대
경상남도 밀양시 -
광주365재활병원98대
광주광역시 광산구 -
단골병원68대
부산광역시 금정구 -
미추홀병원110대
인천광역시 남동구