12
장비 종류
30
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 레이저수술기 | 기타 매질 | DERMA20 | 임시2-D21004-00482 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | OTIPE 250 | 임시2-D21004-00483 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | PATINA | 제허08-843호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | SHU C9 | 제허02-628호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | UNIXEL 30 | 제허09-146호 | 1 |
| 레이저수술기 | 레이저수술기(KTP레이저) | GreenLight PV™ Laser System and Accessories | 수허05-21호 | 1 |
| 방광경 | 경성 방광경 | 27015 B | 수허99-1305호 | 1 |
| 방광경 | 경성 방광경 | 27015 C | 수허99-1305호 | 1 |
| 방광내압(요관계통)측정기 | 방광내압(요관계통)측정기 | ADVANCE 0494134 | 임시1-A22800-00003 | 1 |
| 비이식형 배뇨억제기 | 비이식형 전기배뇨억제기(자기장) 단독 기기 | BioCon-2000W | 제허02-900호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | AT-1 | 수허99-1984호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | AT-101 | 수허04-1549호 | 1 |
| 요관경 | 경성 요관경 | 79808 | 임시1-A30901-00018 | 1 |
| 요관경 | 경성 요관경 | A22002A | 수허04-854호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | UDS-600(Ascend) | 수허01-189호 | 1 |
| 유세포분석검사기 | 유세포분석검사기 | ADVANCE 0494134 | 임시1-A11600-00022 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | CAMPACT ELITE | 임시1-C10802-00481 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | CAMPACT ELITE | 임시1-C10802-00482 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | CAMPACT ELITE | 임시1-C10802-00483 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | CAMPACT ELITE | 임시1-C10802-00484 | 1 |
| 전립선온열치료기 | 전립선온열치료기(Tempro) | Tempro | 수허08-637호 | 1 |
| 전립선온열치료기 | 전립선온열치료기(Thermex Ⅱ) | TMX-II | 임시1-D21307-00001 | 1 |
| 전립선온열치료기 | 전립선온열치료기(Thermex Ⅱ) | TMX-II | 임시1-D21307-00002 | 1 |
| 전립선온열치료기 | 전립선온열치료기(TUNA) | 7900 | 임시1-D21305-00002 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ S8 | 제허11-707호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Type 2202 | 수허06-574호 | 2 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | DS-2800 | 임시1-B30400-00027 | 1 |
같은 지역 병원
- 520대
-
건강만세365병원66대
병원 - 55대
-
새한정형외과의원55대
의원 -
의료법인나라의료재단중앙나라요양병원51대
요양병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군