21
장비 종류
37
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 26건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF-EZ1500DL | 수인24-50호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H290L | 수허13-482호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-HQ290L | 수허13-482호 | 2 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | PRODIGY BONE DENSITOMETER | 수허99-2032호 | 1 |
| 기립경사테이블 | 기립경사테이블 | R3-1 | 제신10-417호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | GIF-EZ1500 | 수인24-63호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-HQ290 | 수허13-504호 | 4 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 안압계 | 비접촉성안압계(공기분사형) | CT-800 | 수인23-4914호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | OPTiNA Genesis | 제인23-5055호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | PACSPLUS 5th Edition | 제허08-886호 | 2 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 디유리더 720 | 제신05-11호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | DMX-600 | 제허11-833호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-52S | 제인09-69호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-E40S | 제인20-4215호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BA400 | 수신12-340호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | ichroma™ II | 제신15-499호 | 1 |
| 자기공명영상진단기 | 자기공명영상진단기(1.5테슬라 이상 - 3.0테슬라 미만) | Signa Creator | 수인15-916호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | IN-2300 | 제인08-485호 | 1 |
| 전기침시술기 | 전기침시술기 | STN-330 | 제인14-388호 | 6 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | Revolution Maxima | 수인20-4284호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | HeartOn A16-GF | 제허20-49호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | EPIQ 7 | 수허13-1669호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | ABX PENTRA 80 | 수신02-2829호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | Thrombostat | 수신01-2229호 | 1 |
같은 지역 병원
-
울산병원556대
종합병원 -
의료법인 정안의료재단 중앙병원452대
종합병원 -
울산자생한방병원295대
한방병원 -
의료법인 은성의료재단 좋은삼정병원214대
종합병원 -
굿모닝병원175대
병원
같은 종류 병원
-
의료법인강의료재단 강병원87대
대구광역시 북구 -
나노병원71대
경상남도 밀양시 -
광주365재활병원98대
광주광역시 광산구 -
단골병원68대
부산광역시 금정구 -
미추홀병원110대
인천광역시 남동구