14
장비 종류
18
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 16건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-3831F | 수허01-47호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 시야검사기 | 자동시야검사기 | Humphrey Field Analyzer Ⅱ(Model 720i) | 수신06-180호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2730K | 수허02-278호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | BM3 | 제허02-307호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | 심전계1찬넬 | 제허99-1호 | 1 |
| 안압계 | 비접촉성안압계(공기분사형) | COMPUTERIZED TONOMETER CT-80 | 수허00-563호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | DKⅡ-525R | 제허03-577호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BT-1500 | 수신10-240호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DC-T6 | 수허12-1641호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HD15 Ultrasound System and Transducers | 수허08-870호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR CAPSULA X | 수신06-581호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Alfa | 수신06-289호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | SP-1 | 수허99-1983호 | 1 |
같은 지역 병원
-
삼성서울병원3,842대
상급종합병원 -
연세대학교의과대학 강남세브란스병원1,386대
상급종합병원 -
자생한방병원637대
한방병원 -
차의과학대학교 강남차병원463대
종합병원 -
강남베드로병원287대
종합병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군