11
장비 종류
16
총 장비 수
이 병원 보유 장비 검사 가이드
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 16건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 각막내피세포검사기구 | 각막내피세포검사기구 | PERSEUS | 수허14-2841호 | 1 |
| 굴절 및 조절검사기 | 굴절 및 조절검사기 | Full Auto Ref-Keratometer RK-F2 | 수허12-1178호 | 1 |
| 굴절 및 조절검사기 | 굴절 및 조절검사기 | LS 900 | 수허09-676호 | 1 |
| 시야검사기 | 자동시야검사기 | PTS 1000 | 수신16-709호 | 1 |
| 안과용 레이저수술기 | 안과용 레이저수술기 | OPTIMIS Ⅱ | 수허03-293호 | 1 |
| 안과용 레이저수술기 | 안과용 레이저수술기 | SCHWIND AMARIS | 수허08-939호 | 1 |
| 안과용 레이저수술기 | 안과용 레이저수술기 | Vitra | 수허06-800호 | 1 |
| 안구광학단층촬영기 | 안구광학단층촬영기 | SOCT Copernicus REVO | 수인16-4355호 | 1 |
| 안압계 | 비접촉성안압계(공기분사형) | Full Auto Tonometer TX-20 | 수허11-1190호 | 1 |
| 안압계 | 접촉성안압계(압평형) | A900 | 수허11-690호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | DIGITAL RETINAL CAMERA CR-1 Mark II | 수허08-1146호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | Eidon | 수인18-4156호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | 휴먼-에스 OR-140 | 제허01-187호 | 1 |
| 전안부촬영기 | 전안부 및 샤임플러그촬영 병용 기기 | SIRIUS | 수허11-691호 | 1 |
| 초음파각막두께측정기 | 초음파각막두께측정기 | POCKET Ⅱ | 수허04-578호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 안과전용초음파영상진단기 | AVISO | 수허06-1030호 | 1 |
같은 지역 병원
-
의료법인한마음의료재단하나병원553대
종합병원 -
재단법인베스티안재단베스티안병원301대
종합병원 -
씨엔씨푸른병원135대
병원 - 124대
-
청주프라임병원116대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군