15
장비 종류
22
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 18건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EVIS LUCERA COLONO VIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE H260AI | 수허03-638호 | 2 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 9 | 제허09-263호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | RSM 1824C Choice | 제인15-4099호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS LUCERA GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE H260 | 수허04-817호 | 4 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 엑스선촬영.투시장치 | 엑스선촬영투시장치(아날로그) | AccuRay 625RF | 제허06-31호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | STARPACS | 제허04-988호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | URiSCAN PRO | 제신15-35호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Mammomat 1000 | 수허04-837호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BA400 | 수신12-340호 | 1 |
| 자기공명영상진단기 | 자기공명영상진단기(3.0테슬라 이상) | MAGNETOM Spectra | 수인12-1185호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(16채널 이상-64채널 미만) | SOMATOM Emotion 16-slice Configuration | 수허08-220호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K09 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K11 | 제인23-5024호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | RS80A | 제허14-268호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | RS85 | 제인17-4795호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | KODAK DirectView CR 975 System | 수허05-1239호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | MEK-6510K | 수신14-1112호 | 1 |
같은 지역 병원
-
충남대학교병원1,112대
상급종합병원 - 858대
-
의료법인 영훈의료재단 대전선병원529대
종합병원 -
튼튼요양병원138대
요양병원 -
청춘병원113대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군