22
장비 종류
43
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| C-Arm형 엑스선장치 | C-Arm형 엑스선장치(디지털) | PROSTAR | 제허11-1072호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10F | 수인07-1155호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | EVS 4343A | 제인19-4772호 | 2 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | COSMO PULSE 25 | 제허03-431호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG27-i10 | 수인07-1143호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제허14-1749호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | ViewRex | 제허10-542호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | UROMETER120 | 제신14-128호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | NycoCard READER Ⅱ | 수신01-729호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | ECO smart | 제인14-956호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | XL-100 | 수신12-136호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | MAIN-500D | 제허06-971호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | STI-300 | 제허03-346호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | STI-500 | 제허04-392호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | STT-300 | 제허03-300호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | INFRALUX 300 | 제허97-91호 | 9 |
| 전기침시술기 | 전기침시술기 | STN-100 | 제허03-674호 | 4 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(256채널 이상) | SOMATOM go.Top | 수인19-4249호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM Aplio i700 MODEL TUS-AI700 | 수인16-4709호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | KM-600 | 제허06-628호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | Liven ST-10A | 제허00-32호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA T II | 수신14-2394호 | 1 |
| 파동형공기압치료기 | 파동형공기압치료기 | DRCTOR LIFE V | 제허00-357호 | 2 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Mythic 18 | 수신12-1548호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Avad9 | 제허14-1527호 | 1 |
같은 지역 병원
-
세종충남대학교병원680대
종합병원 -
오케이한방병원153대
한방병원 -
의료법인 영제 의료재단 엔케이세종병원122대
종합병원 -
세종국민건강의원91대
의원 -
트리니움여성병원77대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군