17
장비 종류
34
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 23건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF-H260AI | 수인18-4784호 | 2 |
| 결장경 | 결장경 | CF-H260AI | 수허13-1034호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EVIS LUCERA COLONOVIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE H260AZI | 수허04-921호 | 2 |
| 결장경 | 결장경 | LUCERA COLONO VIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE H260AI | 수허04-818호 | 2 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 2 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS LUCERA GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE H260 | 수허04-817호 | 4 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | GIF-H260 | 수인18-4779호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7-S | 제인11-587호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | PACSPLUS | 제허04-1105호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | URiSCAN PRO | 제신15-35호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Pinkview-BT | 제인12-1164호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | IHM-0005M | 제신23-1449호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | XVISION-525 | 제인15-1226호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | AU480 | 수신09-637호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | IA-1100 | 제신20-1822호 | 1 |
| 자기공명영상진단기 | 자기공명영상진단기(1.5테슬라 이상 - 3.0테슬라 미만) | Ingenia1.5T | 수인24-262호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | TOSHIBA SCANNER Aquilion MODEL TSX-101A | 수인15-4258호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | HeartOn A10-G4 | 제허13-2020호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | WatchBP O3 Model:BP3MZ1-1 | 수허11-1002호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | EPIQ 5 | 수허13-1669호 | 2 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | BC-760 | 수신24-2109호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | mobiCARE-MC200M | 제인21-4840호 | 2 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군