17
장비 종류
34
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF Type VI | 수허04-1034호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170L | 수허13-3143호 | 2 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-HQ190L | 수허12-1482호 | 2 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 뇌파검사기 | 뇌파검사기(디지털 18채널 미만) | neuroNicle FX2 | 제인16-4837호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | EVS 4343G | 제인14-916호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | RSM 1824C Choice | 제인15-4099호 | 1 |
| 망막전기생리검사기구 | 망막전기생리검사기구 | RETeval-001 | 수인16-4080호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | GIF-V | 수허99-2576호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수허13-3110호 | 3 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H190 | 수허12-1483호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제인14-1749호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | RMF-2000 | 제인20-4309호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | NycoCard READER Ⅱ | 수신01-729호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | GXR-40S | 제인12-1023호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | EXPRESS PLUS | 수허99-2764호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | IMx Analyzer | 수신99-1609호 | 1 |
| 진공보조유방조직생검기 | 진공보조유방조직생검기 | EnCor Enspire Breast Biopsy System | 수인14-2867호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACUSON NX3 Diagnostic Ultrasound System | 제인15-4225호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACUSON X300 Premium Edition | 제허06-775호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ALBIT | 수인14-3377호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA II (CR-IR 391RU 2) | 수신12-2355호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | XQ-520 | 수신22-1423호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Avad9 | 제인14-1527호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | SP-1 | 수허99-1983호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | mobiCARE-MC100 | 제인19-4678호 | 3 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | mobiCARE-MC200M | 제인21-4840호 | 2 |
같은 지역 병원
-
연세대학교 원주세브란스기독병원1,576대
상급종합병원 -
강원특별자치도원주의료원331대
종합병원 - 267대
-
연세메디하임병원185대
병원 -
원주성모병원176대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군