14
장비 종류
21
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 20건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 고강도집속형초음파수술기 | 고강도집속형초음파수술기 | PRO2008 | 수허16-61호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | HAD1717MC | 제인19-5014호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | Dual ACCENTO | 제허16-73호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | UP-3000 | 제허05-632호 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | SALUS-LAZ | 제허06-261호 | 1 |
| 방광경 | 경성 방광경 | Endostar Cysto-urethroscope(4mm) 30˚, K0130 | 제허99-244호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | Solenette | 수허05-680호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | UD-1010 | 수허00-905호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | Pinkview-DR Prime | 제인14-643호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-40S | 제인08-156호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | AFIAS-6 | 제신15-158호 | 1 |
| 자궁경 | 자궁경 | 26105BA | 수허09-445호 | 1 |
| 자궁경 | 자궁경 | KG3300 | 제인19-4390호 | 1 |
| 자궁경부확대촬영기 | 자궁경부확대촬영기 | DX-6490 | 임시2-A23400-00032 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Affiniti 70 | 수인14-2615호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS40 | 제인16-4756호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ 500 | 수허99-925호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SSD-1000 | 수허99-1103호 | 1 |
| 혈액성분채집기 | 혈액성분채집기 | Spectra Optia Apheresis System 61000 | 수허09-25호 | 1 |
같은 지역 병원
-
삼성서울병원3,842대
상급종합병원 -
연세대학교의과대학 강남세브란스병원1,386대
상급종합병원 -
자생한방병원637대
한방병원 -
차의과학대학교 강남차병원463대
종합병원 -
강남베드로병원287대
종합병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군