20
장비 종류
36
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-3831F | 수허01-47호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 초음파 골밀도 검사기(QUS) | Achilles Express Ultrasonometer Reference Values | 수허00-300호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717SCC | 제인13-459호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | AMT-2500 | 제허97-2호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2730K | 수허02-278호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | MeCA412i | 제허06-410호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | CR5-45NM | 수허99-852호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urian 1001 | 제신05-18호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | IHM-0005M | 제신23-1449호 | 2 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | SCREEN MASTER 3000 | 수신02-1호 | 1 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | 501 | 제허01-333호 | 2 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | DXGHA525-R-RS | 제허95-151호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BT-1500 | 수신10-240호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-602D | 제허08-308호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | PCM-AUTO11 | 제허03-955호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Stimix 310 | 제허05-287호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Supertron Auto Tens SLG-2N | 제허99-4호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 홈텐스 HAT-2000 | 제허00-128호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 6 |
| 전기침시술기 | 전기침시술기 | Dream-120 | 제허01-659호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ 400 | 제허97-12호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P6 | 제허07-461호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | DM-77 | 제허87-4호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | NZ-100 | 제허04-1305호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | BC-20s | 수신18-2084호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
같은 지역 병원
-
진안군의료원108대
병원 -
마이외과 정형외과의원41대
의원 -
김홍기가정의학과의원37대
의원 -
송외과의원35대
의원 -
구세의원31대
의원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군