22
장비 종류
46
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | 0 | 임시1-C20800-01274 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM3 | 제허05-183호 | 1 |
| 관절경 | 경성 관절경 | T4300 | 수허00-1257호 | 1 |
| 냉공기치료기 | 냉공기치료기 | 0 | 임시1-C10200-00350 | 1 |
| 등속성운동치료기 | 등속성운동치료 단독 기기 | 0 | 임시2-C21101-00269 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | DIOSS-620 | 제허01-158호 | 1 |
| 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 0 | 임시2-A10300-01257 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | YM5000-ENS | 제허01-272호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | 0 | 임시2-A20502-02555 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | CH 100 PLUS | 수신00-1402호 | 1 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | E&FM100 | 제허13-978호 | 1 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | HS-505 | 제허04-1224호 | 2 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | SALUS-TALENT | 제허08-141호 | 4 |
| 의료용조합자극기 | 의료용조합자극기 | ULTRA COMBI 707 | 제허04-638호 | 2 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | EcoRAD | 제허12-333호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 0 | 임시1-C10801-05500 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | GP-MEDIPLUS | 제인09-774호 | 7 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | SJ-3002 | 제허03-170호 | 5 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | 0 | 임시1-C10802-01239 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | 0 | 임시1-C10100-05661 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | MULTIPLUS | 제허95-7호 | 1 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ARTUS-701ES | 제허11-265호 | 1 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ESMT900 | 제허04-1095호 | 1 |
| 체외충격파치료기 | 체외충격파치료기 | KM-SINESON-001 | 제허12-1080호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V7 | 제인20-4272호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | 0 | 임시1-C10400-01965 | 1 |
| 파동형공기압치료기 | 파동형공기압치료기 | DRCTOR LIFE V | 제허00-357호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | TB4 | 수허99-1537호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | H5-M | 수허99-123호 | 2 |
같은 지역 병원
-
원광대학교병원1,509대
상급종합병원 -
익산병원411대
종합병원 -
엔젤의료재단 엔젤요양병원207대
요양병원 - 156대
-
원광대학교 한방병원132대
한방병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군