17
장비 종류
32
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170I | 수허13-3143호 | 3 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | A-VIEW 5 | 제인19-4948호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | Pinkview-UPS (수출명 모델 : BT-DA12M) | 제인20-4781호 | 1 |
| 맥파기 | 맥파기 | Non-Invasive Vascular Screening Device model BP-203RPEⅢ | 수허10-890호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수인13-3110호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수허13-3110호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제인14-1749호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제허14-1749호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | Canon non-mydriatic retinal camera CR6-45NM | 수허00-48호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urometer120 | 제신07-72호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Pinkview-BT | 제인12-1164호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | 14-875 | 수신01-758호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | XVISION-525 | 제인15-1226호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | AFIAS-10 | 제신21-597호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G08 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G09 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G10 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G11 | 제인23-5024호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | EPIQ Elite | 수인13-1669호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid E90 | 수인15-1089호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | LC-667A | 수신13-401호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Avad9 | 제허14-1527호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | mobiCARE-MC100 | 제인19-4678호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | mobiCARE-MC200M | 제인21-4840호 | 2 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | S-Patch Ex | 제인21-4345호 | 1 |
같은 지역 병원
-
강릉아산병원1,283대
상급종합병원 -
의료법인 강릉동인병원448대
종합병원 -
강원특별자치도강릉의료원146대
종합병원 -
의산의료재단 강릉고려병원119대
종합병원 -
한가온한방병원92대
한방병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군