17
장비 종류
39
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10F | 수허07-1155호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10M | 수인07-1155호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10M | 수허07-1155호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG16-K10 | 수허09-615호 | 2 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG17-J10 | 수인19-4833호 | 3 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG29-i10 | 수인07-1143호 | 3 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG29-i10 | 수허07-1143호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio Touch-3000s | 제허01-386호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제인14-1749호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | OPTiNA Genesis | 제인23-5055호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | PACSPLUS 5th Edition | 제허08-886호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urometer120 | 제신07-72호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Pinkview-RT | 제허10-552호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | JUMONG GENERAL | 제인16-4175호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | cobas e 411 | 수신12-2230호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | STANDARD™ F200 Analyzer (F200) | 제신16-238호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K08 | 제인23-5024호 | 2 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K09 | 제인23-5024호 | 2 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K10 | 제인23-5024호 | 2 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K11 | 제인23-5024호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | E-CUBE 15 | 제허12-924호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | TUS-AI700 | 수인16-4709호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | Vita LE | 수허13-2672호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | LC-660 | 수신08-508호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | LC-767G | 수신23-75호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | cobas c 311 | 수신08-1786호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | S-Patch Ex | 제인21-4345호 | 1 |
같은 지역 병원
-
재단법인예수병원유지재단예수병원903대
종합병원 -
의료법인영경의료재단전주병원312대
종합병원 -
효사랑가족요양병원255대
요양병원 - 154대
-
효사랑전주요양병원129대
요양병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군