15
장비 종류
27
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 25건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170I | 수인13-3143호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170I | 수허13-3143호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170L | 수허13-3143호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717SCC | 제인13-459호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수인13-3110호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수허13-3110호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-XP170N | 수허13-3110호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio Q50 | 제인22-4026호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | Smart Pacs 4 | 제인19-4464호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 디유리더 R-50 | 제신11-52호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | DMX-600 | 제인11-833호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | A1Care Analyzer | 제신21-1020호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | ECO smart | 제인14-956호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | NET-1300B | 제허04-548호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G08 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G09 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G10 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G11 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | TM-2430 | 수허07-778호 | 1 |
| 진공보조유방조직생검기 | 진공보조유방조직생검기 | E5230 | 수인15-945호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM Aplio i800 MODEL TUS-AI800 | 수인16-4709호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | X-CUBE 70 | 제인20-4011호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | S-Patch Ex | 제인21-4345호 | 1 |
같은 지역 병원
-
서울특별시서울의료원1,261대
종합병원 -
녹색병원273대
종합병원 -
서울특별시 북부병원181대
병원 -
의료법인풍산의료재단동부제일병원176대
종합병원 -
한걸음요양병원106대
요양병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군