18
장비 종류
34
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 28건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | WTC-500A | 제허97-3호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10cF | 수인18-4850호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC38-i10F | 수허07-1155호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | Galaxy | 제허08-555호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2790i | 수허07-1143호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG27-i10 | 수허07-1143호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | MXR-200M | 제허02-374호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Alere Afinion AS100 Analyzer | 수신07-733호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | MDXP-40 | 제허06-524호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 셀렉스온(수출명: SelexON) | 제신11-81호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | GP-MEDIPLUS | 제인09-774호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | PHYSIODYN-DUO/PHYSIODYN-V | 수허99-2122호 | 5 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | PHYSIOTENS | 수허99-2121호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | STT-100 | 제허02-281호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | Pulse Generator(PG-306) | 임시1-C10802-00746 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | Pulse Generator(PG-306) | 임시2-C10802-00747 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | 원효솔메드 IRH-3100 | 제허97-2호 | 3 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | 0 | 임시1-D10100-01047 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V6 | 제인20-4272호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | LETRON-200U | 제허02-30호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | PHYSIOSON-02 | 수허99-2126호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA T II | 수신14-2394호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | TB4 | 수허99-1537호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | CHESTMATE | 수인21-4089호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군