76
장비 종류
389
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 179건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 전신마취기 | 전신마취기 | Fabius Plus including accessories | 수허08-794호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | WATO EX-35 Anesthesia Machine | 수허13-652호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | D100 | 제허22-158호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | D500 | 제허12-1016호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | Efficia DFM100 | 수허15-1338호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | HeartOn A10 | 제허09-451호 | 2 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | FA 48 | 제허11-322호 | 3 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ARTUS-701S | 제허07-690호 | 1 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | CPS-1000 | 제허07-365호 | 3 |
| 진공보조유방조직생검기 | 진공보조유방조직생검기 | SCM23 | 수허02-1264호 | 1 |
| 체외충격파쇄석기 | 투시장치 부착 기기(전극 방식) | SDS-5000 | 제허98-76호 | 1 |
| 체외충격파치료기 | 체외충격파치료기 | carewave | 제허15-1384호 | 1 |
| 초음파방광용적측정기 | 없음 | BioCon-900 | 제인15-4416호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 뇌혈류측정전용초음파영상진단기 | EMS-9U2 | 수허07-667호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 뇌혈류측정전용초음파영상진단기 | Smartdop 50EX | 수허05-294호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACCUVIX V10 | 제허07-213호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Affiniti 30 | 수인14-2615호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | E-CUBE 5 | 제허14-1546호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | EPIQ 5 | 수허13-1669호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | H749iLab220CART0 | 수허06-799호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS40 | 제인16-4756호 | 6 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P5 | 제허10-862호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P7 | 제허14-1931호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | PROSOUND F75 | 수허11-1374호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SONOACE R5 | 제허10-1092호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V7 | 제인20-4272호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid E90 | 수인15-1089호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid E90 | 수허15-1089호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid S5 | 수허08-527호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | Intelect Mobile Ultrasound | 수허05-16호 | 1 |
같은 지역 병원
-
의료법인우리의료재단김포우리병원1,077대
종합병원 -
아너스힐병원249대
병원 -
히즈메디병원184대
병원 -
김포한방병원121대
한방병원 -
김포 청아람한방병원119대
한방병원
같은 종류 병원
-
익산병원411대
전북특별자치도 익산시 -
인제대학교 상계백병원806대
서울특별시 노원구 -
한양대학교구리병원544대
경기도 구리시 -
동아병원258대
광주광역시 남구 -
의료법인 온그룹의료재단 온병원434대
부산광역시 부산진구