16
장비 종류
28
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 초음파 골밀도 검사기(QUS) | OsteoPro UBD 2002A | 제허02-458호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717 | 제인09-263호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2730K | 수허02-278호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수허13-3110호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio Touch-3000s | 제허01-386호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio10 | 제인20-5105호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIOTOUCH-3000 | 제허00-540호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urometer120 | 제신07-72호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | CST-21HF | 제허01-54호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 셀렉스온(수출명: SelexON) | 제신11-81호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-103D | 제허08-6호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-602 | 제허04-1285호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 개인용저주파자극기(7) | 제허01-334호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 2 |
| 적외선체열진단기 | 적외선체열진단기 | 0 | 임시1-A24600-00062 | 1 |
| 정규욕조 | 정규욕조 | 0 | 임시1-C20300-00059 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G08 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G09 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G10 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G11 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1G12 | 제인23-5024호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS40 | 제인16-4756호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | CWM-302 | 제허04-523호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | BULO-M03 | 제인22-4599호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | 0 | 임시1-A31200-02391 | 1 |
같은 지역 병원
-
강릉아산병원1,283대
상급종합병원 -
의료법인 강릉동인병원448대
종합병원 -
강원특별자치도강릉의료원146대
종합병원 -
의산의료재단 강릉고려병원119대
종합병원 -
한가온한방병원92대
한방병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군