17
장비 종류
37
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 고실내시경 | 고실내시경 | EJ-1(2.7X 0 ℃X 110) | 수신13-405호 | 5 |
| 기관지경 | 경성 기관지경 | OLYMPUS ENF Type V | 수허04-934호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | UM-L125 | 제허01-129호 | 1 |
| 비기압계 | 비기압계 | ACOUSTIC RHINOMETRY SYSTEM | 수허98-411호 | 1 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | AMA-PTA | 제허05-945호 | 1 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | AURICAL | 수허11-1407호 | 1 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | ORBITER 922 | 수허99-250호 | 1 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | VOYAGER 522 | 수허99-251호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | Bedside Monitor Life Scope I BSM-2301K | 수허01-1620호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | FCP-7101 | 수허14-1608호 | 1 |
| 유발전위검사기 | 유발전위검사기 | Navigator Pro | 수허03-1511호 | 1 |
| 이음향방사검사기 | 이음향방사검사기 | capella Otoacoustic Emissions System | 수허02-918호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | X-ENT-Ⅱ | 제허04-350호 | 1 |
| 임피던스청력검사기 | 임피던스 및 순음청력검사 병용 기기 | ZODIAC901 | 수허10-826호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | COMPACT-70 | 수허01-408호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | E-CUBE 8 | 제인17-4495호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | E-CUBE Platinum | 제인12-924호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS70A | 제허15-903호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ S8 | 제허11-707호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V6 | 제인20-4272호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | Carestream Vita CR System | 수신10-1876호 | 1 |
| 콘 빔(Cone beam) CT | 콘 빔(Cone beam) CT 및 치과 파노라마촬영 병용 장치 | PAPAYA 3D Premium | 제인15-217호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | 9106 | 수신11-159호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | ENF-T3 | 수허99-1087호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | L6070 | 수신18-1153호 | 5 |
| 후두경 | 후두경 | RHINO-LARYNGO FIBERSCOPE ENF TYPE P4 | 수허99-3234호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | VNL-1070STK | 수허10-774호 | 1 |
| 후두미세진동검사기 | 후두미세진동검사기 | 9100B | 수허10-1383호 | 1 |
| 후두미세진동검사기 | 후두미세진동검사기 | CLS-ST7 | 제인22-4112호 | 1 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군