10
장비 종류
15
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 14건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | HAD1717MC | 제인19-5014호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-250WR5 | 수허00-369호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | CPT-200 | 제허03-974호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 1419 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | URiSCAN optima II | 제신04-89호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | REX-325R | 제허95-156호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 0 | 임시2-C10801-07429 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-103D | 제허08-6호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | CWM-602D | 제허08-308호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACCUVIX V10 | 제허07-213호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SA-5000 | 제허94-16호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | CWM-302 | 제허04-523호 | 2 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | SPM-300 | 제허08-331호 | 1 |
같은 지역 병원
-
유천의료재단새롬재활요양병원108대
요양병원 -
시영의료재단 영동병원106대
병원 - 95대
-
참사랑의원60대
의원 -
우리병원56대
정신병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군