12
장비 종류
15
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 14건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-250WI5 | 수허01-1150호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | PRODIGY BONE DENSITOMETER | 수허99-2032호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-530WR | 수허12-918호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urit 50 | 수신13-1908호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-40S | 제허08-156호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 3100 Hitachi Automatic Analyzer | 수신15-596호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 7020 AUTOMATIC ANALYZER | 수신02-97호 | 1 |
| 적외선체열진단기 | 적외선체열진단기 | IRIS-XP | 제허03-33호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Affiniti 70 | 수인14-2615호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P6 | 제허07-461호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | Carestream Vita CR System | 수신10-1876호 | 2 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | MEK-6510K | 수신14-1112호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군