16
장비 종류
28
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 18건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | LUCERA COLONO VIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE H260AL | 수허04-818호 | 3 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | ACQUIDR | 제인12-1024호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | RSM 1824C Choice | 제인15-4099호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS LUCERA GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE H260 | 수허04-817호 | 6 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | BM3 | 제허17-497호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7-S | 제인11-587호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | NFC-700 | 수인23-4668호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | NON-MYDRIATIC RETINAL CAMERA TRC-NW6 | 수허01-340호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urometer 720 | 제신07-139호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | ALPHA ST | 수허98-536호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-40S | 제인08-156호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 7180 HITACHI AUTOMATIC ANALYZER | 수신14-381호 | 1 |
| 적혈구침강속도검사기 | 적혈구침강속도검사기 | Microsed System | 수신19-413호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | LightSpeed VCT | 수인15-1194호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS70A | 제인15-903호 | 3 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | BC-5180 | 수신19-3325호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군