17
장비 종류
58
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 32건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 광선요법기 | 광선요법기 | CHS-PU34 | 제허86-53호 | 2 |
| 광선요법기 | 광선요법기 | PIT-220TLR | 수허10-135호 | 1 |
| 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | HA-200 | 제신06-41호 | 1 |
| 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | HematoSpin | 제신20-1702호 | 1 |
| 방광경 | 경성 방광경 | Endostar Cysto-urethroscope(4mm) 0˚, K0100 | 제허99-244호 | 1 |
| 보육기 | 보육기 | V-2100G | 수허01-813호 | 1 |
| 보육기 | 보육기 | V-808 | 수허06-297호 | 2 |
| 보육기 | 보육기 | V-85SC | 수허99-1264호 | 2 |
| 복강경 | 경성 복강경 | 7605WA0W | 수허08-1261호 | 1 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | FETALGARD Lite | 수허01-338호 | 11 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | FETALGARD Lite MODELS APIS | 수허01-338호 | 3 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | IP-3010 | 제인12-1154호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | MP800 | 제허04-506호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | Passport Monitor with CO2(marketed as Passport 5L) | 수허00-1052호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | Solar Blue | 수허14-1049호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | HDM-100-100 | 제허86-10호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | AFIAS-6 | 제신15-158호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | CH-100 | 수허99-253호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | i-CHROMA READER | 제신03-92호 | 1 |
| 자궁경 | 자궁경 | 1145WA3W | 수허08-1262호 | 1 |
| 자궁경 | 자궁경 | KG3300 | 제인19-4390호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | ROYAL 77 | 제허95-5호 | 4 |
| 초음파방광용적측정기 | 없음 | BladderScan™BVI3000 | 수인00-560호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P5 | 제허10-862호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson E8 | 수인07-522호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Voluson E8 | 수허07-522호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON P8 | 제인12-1253호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON S6 | 제인11-286호 | 7 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON S8 | 제인11-286호 | 2 |
| 태아심음검사기 | 태아심음검사기 | ES-101EX | 수허06-51호 | 2 |
같은 지역 병원
-
서울특별시서울의료원1,261대
종합병원 -
녹색병원273대
종합병원 -
서울특별시 북부병원181대
병원 -
의료법인풍산의료재단동부제일병원176대
종합병원 -
한걸음요양병원106대
요양병원
같은 종류 병원
-
의료법인강의료재단 강병원87대
대구광역시 북구 -
나노병원71대
경상남도 밀양시 -
광주365재활병원98대
광주광역시 광산구 -
단골병원68대
부산광역시 금정구 -
미추홀병원110대
인천광역시 남동구