18
장비 종류
63
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-200WM2 | 수허01-1150호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | Olympus CF-H170I | 수허13-3143호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | Olympus GIF-H170 | 수허13-3110호 | 2 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | BM3 Pluse | 제허03-325호 | 2 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | HiCardi+ | 제인22-4085호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 1 |
| 엑스선촬영.투시장치 | 엑스선촬영투시장치(아날로그) | DXG5125 | 임시1-B10201-00296 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | URiSCAN Optima | 제신11-236호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | ELMA-T5 | 제허12-423호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | NycoCard READER Ⅱ | 수신01-729호 | 1 |
| 인공신장기 | (일반)혈액투석기 | DBB-26 | 수허99-887호 | 14 |
| 인공신장기 | (일반)혈액투석기 | DBB-27 | 수허05-60호 | 2 |
| 인공신장기 | (일반)혈액투석기 | MDS-101 | 수허09-657호 | 16 |
| 인공신장기 | (일반)혈액투석기 | TORAY TR-300 "MIRAI" | 수허02-665호 | 3 |
| 인공신장기 | (일반)혈액투석기 | TORAY TR8000"YUGA" | 수허05-329호 | 2 |
| 인공신장기 | (지속적)혈액투석기 | PRISMA | 수허00-410호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | ARCO | 수허99-193호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BA400 | 수신12-340호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | COBAS INTEGRA 400 | 수허99-2250호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | DS301 | 수신14-937호 | 1 |
| 제세동기 | 제세동기 | Paramedic CU-ER1 | 제허02-799호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACCUVIX V20 | 제허08-279호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | CR 75.0 | 수허04-1040호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | EXCELL TM18 | 수신99-1802호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | Coag-A-Mate XM | 수신99-3621호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Avad9 | 제인14-1527호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | MICROLAB 3300 | 수허99-410호 | 1 |
| 홀터감시기 | 홀터감시기 | BN-H7 | 제허05-284호 | 1 |
같은 지역 병원
-
의료법인 양진의료재단 평택성모병원861대
종합병원 -
의료법인백송의료재단 굿모닝병원673대
종합병원 -
지제도솔한방병원213대
한방병원 -
의료법인 박애의료재단 박애병원207대
종합병원 -
도솔한방병원183대
한방병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군