19
장비 종류
35
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | 0 | 임시1-C20800-01723 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EVIS COLONOVIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE V70L | 수허01-596호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 초음파 골밀도 검사기(QUS) | Achilles Express Ultrasonometer Reference Values | 수허00-300호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717SCC | 제인13-459호 | 1 |
| 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 0 | 임시1-A10300-01736 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE V70 | 수허04-779호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | FX-2111 | 수허99-723호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 0 | 임시1-A10100-01181 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | 0 | 임시1-A10901-01403 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | R-300-100/ASA 300R-R | 제허84-2호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Fully Smart | 수신07-203호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | BICT-1000 | 제허02-237호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | MAIN-500D | 제허06-971호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | MAIN-500S | 제허06-972호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | MIF-2100 | 제허02-826호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | Supertron Auto Tens SLG-2N | 제허99-4호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 홈텐스 HAT-2000 | 제허00-128호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 8 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K08 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K09 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K10 | 제인23-5024호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | SL-MRD1K11 | 제인23-5024호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V7 | 제인20-4272호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | SUS-2N | 제허04-1287호 | 2 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FireCR+ Medical-40 Reader | 제허11-1041호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Mythic 18 | 수신04-75호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군