13
장비 종류
32
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 14건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | HT-102 BIOTRACK | 제허02-408호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | ACQUIDR | 제인12-1024호 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | HLA-200 | 제허09-325호 | 6 |
| 이온삼투요법기 | 이온삼투요법기 | ION-tophoresis(PM-606) | 제허09-924호 | 2 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-40S | 제허08-156호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 셀렉스온(수출명: SelexON) | 제신11-81호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-3000 | 제허05-333호 | 3 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-402 | 제허04-1159호 | 5 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-2014 | 제허14-662호 | 5 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | ARTUS-701ES | 제허11-265호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DC-T6 | 수허12-1641호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | Liven ST-10A | 제허00-32호 | 2 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | BPW-2002M | 제허05-222호 | 2 |
같은 지역 병원
-
아산충무병원621대
종합병원 -
의료법인 다솔의료재단 늘푸른요양병원148대
요양병원 -
현대병원138대
병원 -
도솔한방병원131대
한방병원 -
미래한국병원119대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군