13
장비 종류
14
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 14건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-3830FK | 수허98-1020호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2790K | 수허10-73호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | MeCA406i | 제허12-309호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | OPTiNA Genesis | 제인23-5055호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | URiSCAN Optima | 제신11-236호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | SEMI-3 | 임시2_B10101_02428 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-3000 | 제허05-333호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-402 | 제허04-1159호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-2014 | 제허00-146호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SONOACE R5 | 제허10-1092호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | HS-501 | 제허02-440호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | REGIUS Model 110 | 수허08-401호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Copd-6 | 수허08-612호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군