19
장비 종류
32
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 28건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-600WI | 수인15-822호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC-600WI | 수허15-822호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | ACQUIDR | 제인12-1024호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | Pinkview-UPS | 제인20-4781호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | 1000NAIN | 제허03-918호 | 1 |
| 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | 모세관전용원심분리기(헤마토크리트 분리용) | DSC-024MH | 임시1-A10300-00838 | 1 |
| 보육기 | 보육기 | CHS-i1000 | 제허02-448호 | 1 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | FETALGARD Lite | 수허01-338호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-600WR | 수인15-821호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-600WR | 수허15-821호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | AT-1 | 수허99-1984호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | Solenette | 수허05-680호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | 유-에이큐 코어(U-AQ Core) | 제신12-64호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Pinkview-BT | 제인12-1164호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | CH 100 PLUS | 수신00-1402호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | GXR-C40S | 제허10-1302호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | HUBI-QUAN pro | 제신09-335호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | STANDARD™ F200 Analyzer (F200) | 제신16-238호 | 2 |
| 임피던스청력검사기 | 임피던스 및 순음청력검사 병용 기기 | 오디오제너레이터 | 임시2-A22302-00212 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 나노트론 | 제허00-524호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | AE-11166 | 임시1-D10100-01066 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS40 | 제인16-4756호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | SONOACE X4 | 제허06-169호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | UGEO WS80A | 제허13-1476호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | WS80A | 제허13-1476호 | 3 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | XW80A | 제인13-1476호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | LC-660 | 수신08-508호 | 1 |
같은 지역 병원
-
의료법인 석경의료재단 센트럴병원558대
종합병원 -
의료법인 남촌의료재단 시화병원478대
종합병원 -
아너스힐병원288대
병원 -
의료법인 록향의료재단 신천연합병원202대
종합병원 -
경기도립노인전문시흥병원106대
요양병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군