21
장비 종류
28
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF-H260AI | 수허13-1034호 | 1 |
| 고실내시경 | 고실내시경 | GD-060 | 제신14-260호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T Quantum | 제허14-3346호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | EVS 4343A | 제인19-4772호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | RSM 1824C | 제인15-4099호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | GIF-H260 | 수허13-1033호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | M20 | 제허08-447호 | 2 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제인11-587호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 안저촬영기 | 안저촬영 단독 기기 | OPTiNA Genesis | 제인23-5055호 | 1 |
| 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | 영상저장 및 전송시스템(Full PACS) | PACSPLUS 5th Edition | 제허08-886호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | Urometer 120 | 제신07-140호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Alpha RT | 수허05-543호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Pinkview-BT | 제인12-1164호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | TITAN2000 | 제허05-182호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | EXSYS DEXi-A503T-FRM | 제인23-5243호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | STANDARD™ F200 Analyzer (F200) | 제신16-238호 | 1 |
| 임피던스청력검사기 | 임피던스 및 순음청력검사 병용 기기 | AT235 | 수인15-4266호 | 1 |
| 자외선치료기 | 자외선치료기 | UV900NB | 제허09-1026호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | NET-1300 | 제인00-549호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | Ingenuity CT | 수인23-4675호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P9 | 제허14-1931호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | V8 | 제인20-4272호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA T II | 수신14-2394호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Automatic Blood Cell Counter Plus CRP LC-178CRP | 수신04-2167호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | GD-063 | 제신14-259호 | 1 |
같은 지역 병원
-
한림대학교동탄성심병원1,282대
종합병원 -
화성유일병원174대
종합병원 -
의료법인 원광의료재단 원광종합병원170대
종합병원 -
동탄시티병원150대
병원 - 149대
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군