9
장비 종류
13
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 13건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | EC-3490Mi | 수허07-1155호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EC34-i10M | 수허07-1155호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EVIS EXERA INTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE Q160I | 수허04-988호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | 1717 | 제인09-263호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EG-2990i | 수허07-1143호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS EXERA GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE Q160 | 수허04-920호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7 | 제허11-587호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | Afinion™ 2 | 수신17-2900호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | SIG-40-525 | 제인07-42호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P5 | 제허10-862호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P9 | 제인14-1931호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | CR 25.0 | 수허12-1230호 | 1 |
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군