14
장비 종류
21
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 18건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF TYPE Q240ZI | 수허04-1134호 | 1 |
| 결장경 | 결장경 | EVIS LUCERA COLONO VIDEOSCOPE OLYMPUS CF TYPE Q260AI | 수허04-923호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DPX Bravo | 수허04-862호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | EVIS LUCERA GASTROINTESTINAL VIDEOSCOPE OLYMPUS GIF TYPE Q260 | 수허04-922호 | 2 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | DASH 3000 Monitor | 수허00-483호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIO CARE 2000 | 제허00-169호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | Dr.LEE ECG-310B | 제허96-2호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(아날로그) | Mammomat 1000 | 수허04-837호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | DKⅡ-325R | 제허03-578호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Indiko | 수신17-182호 | 1 |
| 지속적 혈압측정기 | 지속적 혈압측정기 | ABP Lab 24 | 제허05-947호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | iU22 Ultrasound System | 수허04-605호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ5 Expert | 제허03-916호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid E9 | 수허09-209호 | 1 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | Kodak DirectView Classic CR System | 수신08-60호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Cell-dyn1600 | 수신01-3호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | FLOWSCREEN | 수허03-1234호 | 1 |
| 후두경 | 후두경 | SOLCO | 임시1-A31200-02723 | 1 |
같은 지역 병원
-
학교법인 을지학원 대전을지대학교병원1,155대
종합병원 -
학교법인 건양교육재단 건양대학교병원970대
상급종합병원 -
대전대학교 대전한방병원303대
한방병원 -
대전자생한방병원275대
한방병원 -
더젠병원273대
병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군