24
장비 종류
117
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 45건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | AccuRay D6 | 제인16-4254호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | Labospect 008 AS(S) HITACHI AUTOMATIC ANALYZER | 수신14-2481호 | 1 |
| 자기공명영상진단기 | 자기공명영상진단기(1.5테슬라 이상 - 3.0테슬라 미만) | Signa Explorer | 수허15-916호 | 1 |
| 자기공명영상진단기 | 자기공명영상진단기(3.0테슬라 이상) | MAGNETOM Lumina | 수인19-4782호 | 1 |
| 적혈구침강속도검사기 | 적혈구침강속도검사기 | TEST-1 THL | 수신06-1496호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(256채널 이상) | SOMATOM Definition AS(100kW) | 수허08-807호 | 1 |
| 전산화단층촬영장치 | 전산화단층촬영장치(64채널 이상-256채널 미만) | Revolution Frontier | 수인18-4486호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACUSON S2000 Diagnostic Ultrasound System | 수허08-534호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM Aplio a550 MODEL CUS-AA550 | 수인19-4129호 | 12 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | DIAGNOSTIC ULTRASOUND SYSTEM APLIO500 MODEL TUS-A500 | 수인11-1062호 | 3 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | HS70A | 제허15-903호 | 3 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | Vivid E80 | 수인15-1089호 | 1 |
| 크로마토그라피검사기 | 크로마토그라피검사 단독 기기 | HLC-723 G11 | 수신16-724호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | XN-2000 | 수신12-1609호 | 1 |
| 호흡기능검사기 | 호흡기능검사기 | Spirometer-Pneumotrac | 수허04-859호 | 1 |
같은 지역 병원
-
재단법인아산사회복지재단 서울아산병원4,566대
상급종합병원 -
경찰병원470대
종합병원 -
잠실자생한방병원205대
한방병원 -
송파그랜드요양병원146대
요양병원 -
대전대학교서울한방병원135대
한방병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군