18
장비 종류
54
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 29건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | HT-101 BIOTRACK | 제허02-462호 | 2 |
| 간헐적양압흡입기 | 간헐적양압흡입기 | CC20 | 제인16-4780호 | 1 |
| 고빈도 흉벽진동기 | 고빈도 흉벽진동기 | 토닥이(수출용모델명: CAREWAY) | 제신12-344호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | UM-L25 | 제허01-129호 | 1 |
| 레이저치료기 | 레이저치료기 | HLA-201 | 제허00-2호 | 1 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | MP800 | 제인04-506호 | 5 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | MP800 | 제허04-506호 | 2 |
| 심전도감시기 | 심전도감시기 | MS3000 | 수허06-1113호 | 3 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | MeCA406i | 제허12-309호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | MeCA412i | 제허06-410호 | 1 |
| 인공호흡기 | 인공호흡기 | MTV1000 | 제허12-188호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | MobiX-1000 | 제허99-113호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | SIG-525 | 제허03-248호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-301 | 제허01-460호 | 3 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-320 | 제허03-351호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-402 | 제허04-1159호 | 3 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | HT-100 | 제허01-460호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | SENSA 2 | 제허05-4호 | 3 |
| 저주파자극기 | 전기자극치료(EST) 단독 기기 | EST-1000 | 제허05-826호 | 1 |
| 저주파자극기 | 전기자극치료(EST) 단독 기기 | H-320 | 수신99-2158호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | INFRALUX 300 | 제허97-91호 | 3 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | WHF-312 | 제허05-157호 | 3 |
| 전기침시술기 | 전기침시술기 | GP-304N | 제허14-752호 | 4 |
| 초음파방광용적측정기 | 없음 | BioCon-900 | 제인15-4416호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | HS-501 | 제허02-440호 | 2 |
| 컴퓨터영상처리장치 | 컴퓨터영상처리장치 | FCR PRIMA T II | 수신14-2394호 | 1 |
| 파동형공기압치료기 | 파동형공기압치료기 | LIFE III PREMIUM | 제허09-158호 | 2 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | NZ-100 | 제인04-1305호 | 1 |
같은 종류 병원
-
일산아르고요양병원34대
경기도 고양시 일산동구 -
의료법인재효의료재단의성요양병원9대
경상북도 의성군 -
의료법인 영신의료재단 동래유유요양병원70대
부산광역시 동래구 -
의료법인백경의료재단김해강남요양병원27대
경상남도 김해시 -
의료법인 강혜의료재단 사랑의요양병원36대
부산광역시 사상구