23
장비 종류
43
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 27건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 결장경 | 결장경 | CF-H260AL | 수허13-1034호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 광선요법기 | 광선요법기 | BT-400N | 제인19-4769호 | 3 |
| 보육기 | 보육기 | BT-500 | 제허13-801호 | 1 |
| 복강경 | 경성 복강경 | 429-60200 | 수허10-953호 | 1 |
| 분만감시기 | 분만감시 및 태아심음검사 병용 기기 | BT-350L | 제인08-316호 | 10 |
| 순음청력검사기 | 순음청력검사기 | R07A | 수인17-4628호 | 1 |
| 식도·위·십이지장경 | 연성 식도위십이지장경 | GIF-H260 | 수허13-1033호 | 1 |
| 신내시경 | 연성 신내시경 | CYF-5A | 수인06-538호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도검사 단독 기기 | CARDIPIA800H | 제허14-1749호 | 1 |
| 요역동학검사기 | 요류역학검사기 | Solar Blue | 수인14-1049호 | 1 |
| 요화학검사기 | 요화학검사기 | AS720 | 제신04-187호 | 1 |
| 유방촬영용장치 | 유방촬영용장치(디지털) | Pinkview-DR Prime | 제인14-643호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | A1Care Analyzer | 제신21-1020호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(디지털) | GXR-40SD | 제인14-964호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | BT-1500 | 수신10-240호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | STANDARD™ F200 Analyzer (F200) | 제신16-238호 | 1 |
| 자궁경 | 자궁경 | 351-804-030 | 수인15-4121호 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | XCS5 | 제인11-1009호 | 1 |
| 전신마취기 | 전신마취기 | WATO EX-20 Anesthesia Machine | 수허15-1703호 | 2 |
| 진공보조유방조직생검기 | 진공보조유방조직생검기 | BXS100 | 제허14-1085호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P5 | 제허10-862호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | LOGIQ P9 | 제인14-1931호 | 2 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON P8 | 제인12-1253호 | 4 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | VOLUSON S10 Expert | 제인16-4212호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | Mythic 22 AL | 수신13-342호 | 1 |
| 혈액응고검사기 | 혈액응고검사기 | DCA-2 | 수신20-2463호 | 1 |
같은 지역 병원
-
성남시의료원710대
종합병원 -
순천의료재단 성남정병원294대
종합병원 -
성모윌병원103대
병원 -
위례재활의학과병원84대
병원 -
위례스마트요양병원79대
요양병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군