17
장비 종류
34
총 장비 수
대분류별 장비 수
보유 장비 목록 (총 26건)
| 장비대분류 | 장비세분류 | 모델명 | 허가번호 | 수량 |
|---|---|---|---|---|
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | LC-100 | 제허10-459호 | 1 |
| 간헐적견인치료기 | 간헐적견인치료기 | WTC-500A | 제허97-3호 | 1 |
| 골밀도검사기 | 양방사선(광자) 골밀도 검사기(Dual-Energy (Photon) Absorptiometry) | DEXXUM T | 제허08-304호 | 1 |
| 극초단파치료기 | 극초단파치료기 | HM-801 | 제허03-21호 | 1 |
| 디지털영상처리장치 | 디지털영상처리장치 | PROVISION 900C | 제허07-156호 | 1 |
| 레이저수술기 | 기타 매질 | AMT-2500 | 제허97-2호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio Touch-3000s | 제허01-386호 | 1 |
| 심전도기 | 심전도 및 호흡기능검사 병용 기기 | Cardio7-S | 제인11-587호 | 1 |
| 의료용광도계 | 분광광도계 | NycoCard READER Ⅱ | 수신01-729호 | 1 |
| 일반엑스선촬영장치 | 일반엑스선촬영장치(아날로그) | AccuRay 525R | 제허02-379호 | 1 |
| 임상화학·면역검사기(단독 혹은 병용) | 화학 및 면역 겸용검사기 | 셀렉스온(수출명: SelexON) | 제신11-81호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 0 | 임시2-C10801-06888 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | 0 | 임시2-C10801-06889 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | H-306 | 제허00-539호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | IN-2200 | 제허08-485호 | 3 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | IN-8100 | 제허09-139호 | 1 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 단독 및 병용 기기 | STT-100 | 제허02-281호 | 2 |
| 저주파자극기 | (TENS, ICT, SSP, EDIT) 및 (EST) 병용 기기 | 0 | 임시2-C10802-01560 | 1 |
| 적외선조사기 | 적외선조사기 | IR-880 | 제허00-146호 | 5 |
| 지속적수동운동기 | 지속적수동운동기 | MC2000 | 제허09-841호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | ACUSON ASPEN | 수허99-2029호 | 1 |
| 초음파영상진단기 | 범용초음파영상진단기 | UGEO G60 | 제허12-809호 | 1 |
| 초음파치료기 | 초음파치료기 | Liven ST-10A | 제허00-32호 | 1 |
| 파동형공기압치료기 | 파동형공기압치료기 | DRCTOR LIFE V | 제허00-357호 | 1 |
| 파라핀욕치료기 | 파라핀욕치료기 | TB4 | 수허99-1537호 | 1 |
| 혈구검사기 | 혈구검사기 | COULTER | 임시2-A10400-00882 | 1 |
같은 지역 병원
같은 종류 병원
-
한독의원26대
전북특별자치도 익산시 -
박호정이비인후과의원5대
경기도 고양시 일산서구 -
아람소아청소년과의원1대
서울특별시 동대문구 -
튼튼365정형외과의원19대
인천광역시 연수구 -
화원삼성안과의원12대
대구광역시 달성군