한의원
전국 한의원은 13,946곳이며, 이들이 보유한 의료장비는 모두 158,723대입니다. 지역별로는 서울특별시·경기도·부산광역시에 가장 많고, 장비를 가장 많이 갖춘 곳은 휴한의원(충청북도 화성시, 3,067대)입니다. 아래에서 지역·장비별로 좁혀 보유 병원을 찾을 수 있습니다.
데이터 기준일 2025.12.31 · 출처 건강보험심사평가원
| # | 병원명 | 시도 | 시군구 | 장비종류 | 총장비수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 365모두한의원 | 대전광역시 | 중구 | 2 | 22 |
| 2 | 365열린한의원 | 대전광역시 | 중구 | 4 | 22 |
| 3 | 강남한의원 | 대전광역시 | 중구 | 6 | 22 |
| 4 | 경희부자한의원 | 대전광역시 | 중구 | 7 | 17 |
| 5 | 공심래한의원 | 대전광역시 | 중구 | 1 | 1 |
| 6 | 구생한의원 | 대전광역시 | 중구 | 6 | 6 |
| 7 | 국민한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 14 |
| 8 | 글꽃한의원 | 대전광역시 | 중구 | 6 | 18 |
| 9 | 김남호한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 3 |
| 10 | 김정철한의원 | 대전광역시 | 중구 | 6 | 8 |
| 11 | 남천한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 11 |
| 12 | 낮은자리한의원 | 대전광역시 | 중구 | 2 | 2 |
| 13 | 느티나무한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 10 |
| 14 | 다사랑한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 12 |
| 15 | 다정한의원 | 대전광역시 | 중구 | 1 | 3 |
| 16 | 대자연한의원 | 대전광역시 | 중구 | 3 | 9 |
| 17 | 대중한의원 | 대전광역시 | 중구 | 4 | 19 |
| 18 | 대한한의원 | 대전광역시 | 중구 | 5 | 6 |
| 19 | 도솔한의원 | 대전광역시 | 중구 | 2 | 5 |
| 20 | 동산한의원 | 대전광역시 | 중구 | 5 | 5 |
이 페이지가 도움이 되었나요?
최근 90일의 반응을 모아 정보 개선에 활용합니다.
비교하고, 확인하고, 결정하세요
관심 병원의 장비를 나란히 보고 예약 전에 필요한 내용을 확인하세요.
비교할 병원 0 / 3
나란히 비교